Retrouvez les joueurs et joueuses classés au TC CRENEY pour la saison 2019/2020
HOMMES (80)
| Nom | Prénom | Class. |
| SOARES | Hugo | 4/6 |
| BABLIN | Tony | 15 |
| EVRARD | Boris | 15/1 |
| SOARES | Enzo | 15/1 |
| DROUILLY | Laurent | 15/2 |
| DEVILLARD | Matthias | 15/3 |
| FALCOZ | Romain | 15/3 |
| PLUOT | Anthony | 15/3 |
| SAUTRIOT | Arthur | 15/3 |
| DEVILLARD | Alexis | 15/4 |
| MANIVERT | Franck | 15/4 |
| BEAURIEUX | MATHIEU | 15/5 |
| WALCZAK | Jerome | 15/5 |
| FRANCOIS | Christophe | 30 |
| MARET | Noa | 30 |
| THOMAS | charles | 30 |
| THOMAS | Pierre | 30 |
| BERNAL | Anthony | 30/1 |
| DELAIRE | Mathieu | 30/1 |
| LEFEBVRE | Loris | 30/1 |
| LEFEBVRE | Xavier | 30/1 |
| ROBAT | Fabien | 30/1 |
| BEAURIEUX | Thibault | 30/2 |
| CASAGRANDE | Bastien | 30/2 |
| DEVILLARD | Dylan | 30/2 |
| DUMAS | Alexandre | 30/2 |
| PERRIN | Olivier | 30/2 |
| POULET | Mathis | 30/2 |
| BARILE | Gerard | 30/3 |
| CASTILLON | Nicolas | 30/3 |
| GRANDJEAN | David | 30/3 |
| ROBERT | Alexis | 30/3 |
| SARRAZIN | Jean-luc | 30/3 |
| SERISIER | Josselin | 30/3 |
| SOARES | Ernesto | 30/3 |
| THEOLISSAT | Ugo | 30/3 |
| WALCZAK | Eliot | 30/3 |
| BERTHIER | Christophe | 30/4 |
| DORE | Marc | 30/4 |
| GSEGNER | Baptiste | 30/4 |
| COLOMB | Noé | 30/5 |
| DROUILLY | Christophe | 30/5 |
| HEL | Elliott | 30/5 |
| LEFEBVRE | Lino | 30/5 |
| POINTIER | Henri | 30/5 |
| AGRAPART | Elouan | 40 |
| BLANCHON | David | 40 |
| BRECHENMACHER | philippe | 40 |
| FALCOZ | Laurent | 40 |
| SAUTRIOT | Vincent | 40 |
| AUBRY | Tim | NC |
| BABLIN | Pascal | NC |
| BOUSREZ | Hugo | NC |
| CANTIER | Arsène | NC |
| CASAGRANDE | Quentin | NC |
| CHEVALIER | Luca | NC |
| CHEVALIER | Nicolas | NC |
| COLIN | Thierry | NC |
| COLOMB | Lubin | NC |
| COTTIN | Yliane | NC |
| DORAI | Lyam | NC |
| DORE | Thomas | NC |
| GILLET TALBOT | Eliott | NC |
| HALIMI | Robert | NC |
| LACOUR | Ephram | NC |
| LEVOIN | Lino | NC |
| LORPHELIN | Enzo | NC |
| MAGERAND BEBENEK | Maxence | NC |
| MESSAIN | Bruno | NC |
| MICHEL | Matéo | NC |
| MURSELI | Elias | NC |
| NAUDIN | Louison | NC |
| NICOLODI | Gaël | NC |
| PERRIN | Théo | NC |
| PERRIN | Timéo | NC |
| ROUSSELET | ARTHUR | NC |
| SOT | Daniel | NC |
| THIEDOT | Michel | NC |
| TRAIMANY | Arthur | NC |
| TRAIMANY | Elyott | NC |
FEMMES (33)
| Nom | Prénom | Class. |
| GARNESSON | Carole | 15/1 |
| THOMAS | Sophie | 15/2 |
| WALCZAK | Caroline | 15/4 |
| CHOISELAT | Brigitte | 15/5 |
| BARILE | Therese | 30 |
| CAPESTAN | Céline | 30 |
| MULLER | VIRGINIE | 30/2 |
| BABLIN | Coraline | 30/3 |
| RUIZ | Emilie | 30/4 |
| SAINT AGNAN | Jade | 30/4 |
| FIDJI | Perrine | 30/5 |
| MANIVERT | Harmony | 30/5 |
| SAUTRIOT | Rose | 30/5 |
| BERNAL | Lola | 40 |
| FIDJI NIRLO | CONNIE | 40 |
| JOLLY-SERISIER | Isabelle | 40 |
| SERISIER | Bleuenn | 40 |
| CHEVALIER | Maebh | NC |
| COLIN | Juline | NC |
| FERNANDEZ-CRESPO | Maeva | NC |
| HUP | Julia | NC |
| JEANNIER | PAULINE | NC |
| JEMIOLO | Anita | NC |
| JOLLY | Marine | NC |
| MAITROT | Jeanne | NC |
| MAITROT | Joséphine | NC |
| MASULLO | Elsa | NC |
| PERARD | Julia | NC |
| RUIZ | Marion | NC |
| SERISIER | Klervi | NC |
| THIRIOT | Maëlys | NC |
| TRUCHELUT | Emma | NC |
| VANARET | Audrey | NC |
